Мерседес Бенц SL-Класса. Технические данные

Mercedes-Benz SL 350Mercedes-Benz SL 500Mercedes-Benz SL 600Mercedes SL 63 AMGMercedes-Benz SL 65 AMG
Количество цилиндров/расположение 6/V 8/V 12/V 8/V 12/V
Объём двигателя, куб. см 3498 5461 5513 6208 5980
Номинальная мощность, л.с. при об./мин. 316/6500 388/6000 517/5000 525/6800 612/4800
Крутящий момент, Нм при об./мин. 350/4900 388/6000 830/1900-3500 630/5200 1000/2000-4000
Разгон 0-100 км/ч, с 6.2 5.4 4.5 4.5 4.2
Максимальная скорость, примерно (км/ч) 250 250 250 250 250
Размер пердних шин 255/45 R17 255/45 R17 255/40 R18 255/35 ZR19 255/30 ZR19
Размер задних шин 255/45 R17 255/45 R17 255/35 R18 285/30 ZR19 285/30 ZR19
Режимы потребления топлива (л./100 км):
городской 14,3 18,1 21,3 21,4 23,4
загородный 7,4 8,3 9,5 9,5 10,4
смешанный 9,9 11,9 13,9 13,9 15,1
Вместимость топливного бака, л. 80 80 80 80 80
включая резерв, л. 10 10 10 14 10
Вместимость багажника, макс. (замер по методике VDA), л. 339 (-) 339 (-) 339 (-) 317 (-) 339 (-)
Собственная масса, кг седан/универсал 1825/- 1910/- 2045/- 1970/- 2120/-
Полная масса, кг седан/универсал 2205/- 2120/- 2320/- 2225/- 2385/-
 



Обратная связь: admin@kosmas.ru



Специальное предложение


Специальное предложение: Мерседес Бенц GLK-класса за 1 738 000 рублей

Читать полностью...
 

Специальное предложение: Мерседес Бенц GLK-класса особой серии от 1 710 000 руб.

Читать полностью...